DOLAR 48,29360,01%
EURO 55,9404-0,13%
ALTIN 6.718,86-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -1.35% -191,96 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   28.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 16,73 -0,59 10:27:51
  • SAHOL 92,05 -1,23 10:27:58
  • SAMAT 5,37 0,19 10:23:39
  • SANEL 55,55 -4,22 10:27:32
  • SANFM 10,30 -1,15 10:27:05
  • SANKO 18,91 -1,25 10:24:08
  • SARAE 81,85 -4,16 10:27:55
  • SARKY 24,20 -1,39 10:27:52
  • SASA 2,31 -2,12 10:27:58
  • SAYAS 55,45 -2,20 10:27:49
  • SDTTR 22,02 3,97 10:27:56
  • SEGMN 48,02 -1,56 10:27:46
  • SEGYO 3,77 -1,05 10:23:54
  • SEKFK 4,37 -1,58 10:27:18
  • SEKUR 10,75 -1,74 10:27:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 340,00 0,59 10:27:53
  • SELVA 1,59 -1,24 10:27:57
  • SERNT 7,94 -0,13 10:27:30
  • SEYKM 4,39 -1,35 10:27:50
  • SILVR 2,20 0,00 10:27:20
  • SISE 39,22 -0,86 10:27:55
  • SKBNK 6,28 -0,63 10:27:49
  • SKTAS 3,34 -0,60 10:27:54
  • SKYLP 218,70 0,41 10:26:29
  • SKYMD 14,79 1,16 10:27:07
  • SMART 23,18 2,66 10:27:48
  • SMRTG 10,10 -0,98 10:27:07
  • SMRVA 11,06 0,36 10:27:50
  • SNGYO 3,31 -1,78 10:25:44
  • SNICA 3,12 -3,41 10:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,64 0,15 09:55:31
  • SODSN 7,37 -0,14 09:55:31
  • SOHOE 10,64 -0,93 10:27:20
  • SOKE 11,26 -4,66 10:27:52
  • SOKM 57,90 2,39 10:27:57
  • SONME 137,20 -2,70 10:24:57
  • SRVGY 2,48 -1,59 10:27:19
  • SSAAT 35,14 -0,34 10:27:48
  • SUMAS 274,25 0,46 09:55:31
  • SUNTK 35,62 7,16 10:27:58
  • SURGY 30,28 -1,17 10:27:27
  • SUWEN 6,78 9,89 10:27:51
  • SVGYO 18,11 0,17 10:27:52