DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,60 -1,55 11:02:21
  • A1YEN 2,65 -2,21 11:02:22
  • AAGYO 12,29 -0,73 11:02:21
  • ACSEL 113,70 -0,26 11:02:12
  • ADEL 32,12 -2,31 11:02:42
  • ADESE 0,84 -1,18 11:02:12
  • ADGYO 58,45 0,26 11:02:04
  • AEFES 17,88 -1,11 11:02:32
  • AFYON 12,40 -1,12 11:02:19
  • AGESA 258,75 -2,17 11:02:34
  • AGHOL 32,26 -0,37 11:02:39
  • AGROT 1,99 -0,50 11:02:33
  • AGYO 7,28 -0,82 10:58:40
  • AHGAZ 38,22 -0,73 11:02:04
  • AHSGY 15,87 -2,64 11:01:32
  • AKBNK 70,65 -1,81 11:02:38
  • AKCNS 242,30 0,92 11:02:27
  • AKENR 10,25 -2,19 11:02:01
  • AKFGY 2,52 -1,18 10:59:56
  • AKFIS 17,04 0,24 11:02:40
  • AKFYE 22,40 -1,67 11:02:28
  • AKGRT 6,06 -1,78 11:02:28
  • AKHAN 40,54 0,35 11:01:08
  • AKMGY 253,25 -2,03 11:00:02
  • AKSA 10,59 -1,03 11:02:41
  • AKSEN 77,50 -1,34 11:02:38
  • AKSGY 9,67 -3,01 11:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,28 -9,97 11:01:12
  • AKYHO 1,98 -3,88 10:58:33
  • ALARK 105,90 -1,85 11:02:38
  • ALBRK 8,62 -0,69 11:00:49
  • ALBTN 30,82 -2,78 11:02:37
  • ALCAR 669,00 -0,30 11:00:28
  • ALCTL 115,30 -0,69 11:02:17
  • ALFAS 39,34 -1,65 11:02:28
  • ALGYO 3,52 -2,76 11:02:15
  • ALKA 7,95 -1,97 11:00:38
  • ALKIM 15,21 -1,55 11:00:02
  • ALKLC 428,50 0,35 11:00:39
  • ALTNY 17,19 -1,21 11:02:23
  • ALVES 1,33 -3,62 11:02:28
  • ANELE 193,70 0,36 11:02:21
  • ANGEN 8,81 -1,67 11:02:16
  • ANHYT 102,80 -1,81 11:02:20
  • ANSGR 26,40 -1,71 11:02:28
  • APBDL 39,89 -0,72 11:02:19
  • APGLD 548,25 -0,86 10:59:20
  • APLIB 44,82 -1,60 11:02:42
  • APMDL 26,78 -1,69 11:02:33
  • APX30 39,28 -1,11 11:02:30
  • ARASE 120,40 -3,68 11:01:47
  • ARCLK 89,65 -0,66 11:01:22
  • ARDYZ 82,15 -0,24 11:02:22
  • ARENA 19,98 -1,58 11:02:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,30 -3,16 11:02:15
  • ARMGD 187,00 0,70 11:01:48
  • ARSAN 4,04 -0,98 11:02:13
  • ARTMS 41,84 -1,09 11:02:14
  • ARZUM 1,59 -2,45 11:02:30
  • ASELS 385,25 0,20 11:02:38
  • ASGYO 10,81 -1,28 11:01:51
  • ASTOR 309,75 -2,21 11:02:42
  • ASUZU 46,94 -1,14 11:02:12
  • ATAGY 9,95 -0,10 10:47:43
  • ATAKP 42,48 -1,03 11:01:51
  • ATATP 292,75 -1,43 11:00:36
  • ATATR 13,20 -0,30 11:02:39
  • ATEKS 96,30 -0,21 09:55:32
  • ATLAS 5,93 -0,84 11:01:11
  • ATSYH 128,70 -0,23 09:55:32
  • AVGYO 14,71 -1,93 11:01:44
  • AVHOL 34,64 -0,97 11:00:50
  • AVOD 3,89 -0,26 11:01:14
  • AVPGY 55,15 -3,08 11:02:18
  • AVTUR 11,87 -0,92 10:56:12
  • AYCES 445,25 -0,89 11:01:43
  • AYDEM 26,22 -0,30 11:00:20
  • AYEN 30,58 -1,35 11:02:13
  • AYES 31,48 3,28 09:55:32
  • AYGAZ 324,00 -2,26 11:00:52
  • AZTEK 3,72 0,00 10:58:35