DOLAR 47,1567 0.04%
EURO 54,0287 -0.11%
ALTIN 6.022,010,01
BITCOIN 3022429-0.8131%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,00 18:09:04
  • A1YEN 3,07 5,14 18:08:32
  • AAGYO 15,22 2,08 18:09:00
  • ACSEL 130,30 1,48 18:05:26
  • ADEL 30,50 1,46 18:09:17
  • ADESE 0,93 2,20 18:08:03
  • ADGYO 50,70 1,00 18:09:24
  • AEFES 20,76 3,70 18:08:58
  • AFYON 13,11 1,94 18:08:49
  • AGESA 233,50 1,57 18:08:30
  • AGHOL 34,00 3,66 18:09:46
  • AGROT 2,56 2,40 18:09:26
  • AGYO 7,65 0,39 18:05:28
  • AHGAZ 36,22 -3,21 18:09:46
  • AHSGY 20,10 0,00 18:08:35
  • AKBNK 68,60 -0,72 18:09:42
  • AKCNS 241,30 3,52 18:09:42
  • AKENR 11,01 -2,48 18:09:20
  • AKFGY 2,80 0,72 18:05:26
  • AKFIS 97,30 9,02 18:09:08
  • AKFYE 24,40 2,69 18:09:09
  • AKGRT 7,22 1,69 18:09:35
  • AKHAN 39,00 5,12 18:09:42
  • AKMGY 243,20 -1,14 18:05:28
  • AKSA 12,13 2,02 18:09:59
  • AKSEN 102,70 7,43 18:09:33
  • AKSGY 9,65 0,73 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,40 0,54 18:08:01
  • AKYHO 2,47 0,41 18:05:26
  • ALARK 104,10 4,36 18:08:50
  • ALBRK 8,12 2,14 18:05:28
  • ALCAR 930,00 4,14 18:08:22
  • ALCTL 150,70 1,28 18:08:01
  • ALFAS 46,48 1,93 18:08:43
  • ALGYO 3,58 2,87 18:09:32
  • ALKA 9,13 2,01 18:05:28
  • ALKIM 17,95 3,94 18:08:12
  • ALKLC 398,50 0,38 18:09:37
  • ALTNY 15,73 -0,19 18:09:30
  • ALVES 2,48 1,64 18:09:01
  • ANELE 105,90 -1,94 18:09:30
  • ANGEN 10,34 1,57 18:09:45
  • ANHYT 102,00 4,35 18:08:01
  • ANSGR 27,98 0,65 18:09:11
  • APBDL 37,75 1,75 18:05:28
  • APGLD 504,50 -1,22 18:05:26
  • APLIB 44,61 -0,42 18:05:28
  • APMDL 25,25 2,56 18:05:28
  • APX30 39,05 1,69 18:05:28
  • ARASE 128,00 3,64 18:09:21
  • ARCLK 98,85 0,92 18:10:01
  • ARDYZ 69,70 5,53 18:08:39
  • ARENA 25,20 0,88 18:09:36
  • ARFYE 32,12 4,02 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 173,90 -0,86 18:08:34
  • ARSAN 3,70 4,82 18:09:46
  • ARTMS 42,18 0,72 18:09:48
  • ARZUM 1,91 -0,52 18:05:28
  • ASELS 352,50 1,15 18:09:50
  • ASGYO 12,17 0,08 18:08:46
  • ASTOR 312,50 -3,85 18:09:51
  • ASUZU 54,00 2,08 18:05:28
  • ATAGY 11,80 -1,83 18:05:28
  • ATAKP 54,00 3,05 18:05:28
  • ATATP 214,90 4,12 18:08:02
  • ATATR 16,26 1,63 18:09:01
  • ATEKS 125,80 4,83 18:08:05
  • ATLAS 8,24 0,98 18:05:28
  • ATSYH 129,00 3,20 18:08:06
  • AVGYO 15,10 3,42 18:09:27
  • AVHOL 39,84 4,29 18:08:21
  • AVOD 4,17 0,72 18:08:01
  • AVPGY 53,95 1,98 18:08:10
  • AVTUR 15,39 2,33 18:09:09
  • AYCES 522,50 1,36 18:08:32
  • AYDEM 27,14 1,42 18:09:03
  • AYEN 35,70 4,39 18:09:30
  • AYES 31,00 -1,59 18:08:03
  • AYGAZ 254,75 2,76 18:09:04
  • AZTEK 4,64 0,87 18:05:28