DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN 4041971-0.76323%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4041579 20098843 % -0.70827 08:14
  • Ethereum 120404 122142460.75932 % -0.89274 08:14
  • Tether 49.46 183665036252.98 % -0.06236 08:14
  • BNB 35731 133158387.4 % -1.19577 08:14
  • XRP 64.73 63129671205 % -2.36948 08:14
  • USDC 49.49 72602592473.602 % -0.05273 08:14
  • Solana 5195.57 589385209.50998 % -1.24026 08:14
  • TRON 16.61 94998452561.913 % 0.33276 08:14
  • Figure Heloc 51.22 23950374574.928 % 0.26192 08:14
  • Zcash 57775 16989722.040545 % -5.46195 08:14
  • Hyperliquid 3962.3 222445714.07414 % -1.35689 08:14
  • Dogecoin 3.99 156351082864.23 % -1.82083 08:14
  • Monero 27744 18818664.415902 % -1.26676 08:14
  • WhiteBIT Coin 3967.04 118786640 % -0.79979 08:14
  • Chainlink 605.92 766849970.42488 % -2.74749 08:14
  • Cardano 11.08 37559424049.897 % -2.99046 08:14
  • LEO Token 446.93 919857851.9 % -0.19464 08:14
  • NEAR Protocol 252.03 1309163528 % -2.41801 08:14
  • Rain 0.441853 709252819316.06 % -6.87953 08:14
  • Stellar 8.88 35201685520.829 % -2.28964 08:14
  • Bitcoin Cash 13787.9 20103878.021651 % -0.6389 08:14
  • Ethena USDe 49.47 4701028372.5986 % -0.05173 08:14
  • Litecoin 2939.11 77723048.461182 % -2.29019 08:14
  • Uniswap 361.41 624788422.48087 % -2.01514 08:14
  • Dai 49.51 4522576425.9284 % -0.06513 08:14
  • Avalanche 496.06 443569595.74046 % -1.14213 08:14
  • Sui 49.82 4118270447.6404 % -3.14251 08:14
  • Canton 5.13 39858739814.23 % -2.23 08:14
  • Gram (prev. Toncoin) 66.66 2829116580.7734 % -3.0056 08:14
  • Hedera 4.15 44027157643.332 % -2.75267 08:14
  • Tether Gold 205730 808994.63 % -0.42823 08:14
  • Bittensor 13606.28 11339645.9251 % -4.37344 08:14
  • Shiba Inu 0.00025139 5.8923830086676E+14 % -1.23431 08:14
  • Bitway 98.2 1505787513.6457 % 1.0131 08:14
  • Quant 10058.21 14556178.164081 % -1.62395 08:14
  • Cronos 2.86 50724012689.51 % -1.87745 08:14
  • Ethena 9.78 13406250000 % -3.4002 08:14
  • OKB 5816.54 21000000 % -1.52738 08:14
  • Aave 7739.7 15436261.32814 % -2.72823 08:14
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % 0.00156 08:14
  • Ondo US Dollar Yield 56.92 2048958965.519 % -0.0579 08:14
  • Ondo 22.48 4869330647 % -2.967 08:14
  • Pump.fun 0.228958 462674414583.8 % 2.13892 08:14
  • Worldcoin 25.92 3815836930.4048 % 4.41289 08:14
  • Polkadot 57.36 1707738957.5351 % 1.31738 08:14
  • Aster 35.1 2713596421.7797 % -0.13725 08:14
  • Falcon USD 49.23 1891582038.8121 % -0.10513 08:14
  • PAX Gold 205955 440636.530918 % -0.4334 08:14
  • World Liberty Financial 2.82 31779484562 % -0.27246 08:14
  • Mantle 26.7 3302003382.5368 % 0.55782 08:14
  • USDD 49.39 1781171254 % -0.19428 08:14
  • MemeCore 38.43 2287233627.9243 % -2.31528 08:14
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1491893276.5077 % -0.04696 08:14
  • Pepe 0.00019757 4.2069E+14 % -2.77107 08:14
  • Internet Computer 148.34 557898368.23856 % -2.37546 08:14
  • Sky 3.52 23427200753.498 % -1.88858 08:14
  • Morpho 117.32 701420941.50054 % -4.19682 08:14
  • HTX DAO 8.236E-5 8.888463705382E+14 % 0.38559 08:14
  • Bitget Token 94.45 699992029.6481 % -1.51085 08:14
  • BFUSD 49.41 1320000000 % -0.06522 08:14
  • Arbitrum 9.32 6892115031 % -3.72471 08:14
  • Ethereum Classic 391.11 158796031.92603 % -2.08723 08:14
  • Venice Token 1145.25 48462110.616971 % -5.48266 08:14
  • JUST 6.69 8018019892.3417 % -1.70698 08:14
  • Gate 506.5 104677867.0645 % -2.07405 08:14
  • KuCoin 370.17 139655021.2774 % 1.6128 08:14
  • Algorand 5.61 9072287544.7458 % -5.85889 08:14
  • Jupiter 14.99 3319369204.37 % -2.70999 08:14
  • POL (ex-MATIC) 4.64 10633303296.443 % -2.48504 08:14
  • Render 94.69 518776241.28269 % -1.35459 08:14
  • Kaspa 1.75 27758578700.479 % -4.8294 08:14
  • Filecoin 57.19 835405608 % 1.58586 08:14
  • Blockchain Capital 5235.59 9112111 % -0.02847 08:14
  • Cosmos Hub 85.82 536543715.01111 % -2.07143 08:14
  • Pi Network 3.98 11245997652.062 % -0.42259 08:14
  • Aerodrome Finance 43.89 1003973547.6991 % -7.46754 08:14
  • Injective 436.06 100000000 % -4.71121 08:14
  • NEXO 40.49 1000000000 % -0.63843 08:14
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72379951.022926 % -0.01848 08:14
  • Lighter 158.86 250000000 % 5.90353 08:14
  • LayerZero 96.76 399976127.72813 % -12.79836 08:14
  • Aptos 40.98 883075851.51432 % -3.86358 08:14
  • Celestia 36.03 982138813.92428 % 9.97048 08:14
  • Midnight 2.12 16607399400.635 % -0.79282 08:14
  • Stacks 18.75 1875299301.1199 % -6.38908 08:14
  • ​​Stable 1.29 27284105624 % -3.27607 08:14
  • Akedo 1.52 22796250000 % 5.27039 08:14
  • GHO 49.43 699000000 % -0.08233 08:14
  • PancakeSwap 107.61 317954327.87463 % -1.51813 08:14
  • XDC Network 1.66 19946688440 % -0.68048 08:14
  • Pyth Network 4.17 7874959029.3869 % -9.43273 08:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.