DOLAR 45,9126 0.18%
EURO 53,4984 0.03%
ALTIN 6.649,40-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 1.23% 168,04 Adet:   4.711 Mio.Lot Hacim:   110.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,61 1,61 14:28:37
  • AGHOL 34,48 2,62 14:28:53
  • AKBNK 64,95 1,48 14:28:51
  • AKSA 10,50 0,77 14:28:04
  • AKSEN 79,45 -0,69 14:28:33
  • ALARK 97,00 0,99 14:28:29
  • ALTNY 17,20 1,42 14:28:42
  • ANSGR 27,52 0,36 14:28:22
  • ARCLK 105,50 1,74 14:28:47
  • ASELS 388,75 2,24 14:28:48
  • ASTOR 326,50 4,40 14:28:52
  • BALSU 14,12 5,77 14:28:23
  • BIMAS 375,75 0,74 14:28:49
  • BRSAN 537,50 9,92 14:28:29
  • BRYAT 2.065,00 6,72 14:28:36
  • BSOKE 38,72 0,68 14:27:30
  • BTCIM 6,41 5,25 14:28:13
  • CANTE 1,55 1,97 14:28:43
  • CCOLA 82,00 2,44 14:28:29
  • CIMSA 51,85 2,37 14:28:52
  • CVKMD 46,08 -2,46 14:28:53
  • CWENE 40,52 2,79 14:28:09
  • DAPGM 10,10 6,32 14:28:51
  • DOAS 185,90 0,60 14:28:33
  • DOHOL 23,06 -1,96 14:28:11
  • DSTKF 1.946,00 -7,55 14:28:51
  • ECILC 88,45 -0,51 14:28:49
  • EFOR 12,10 6,80 14:28:52
  • EKGYO 19,51 2,15 14:28:42
  • ENERY 8,89 0,91 14:28:17
  • ENJSA 113,10 3,01 14:28:28
  • ENKAI 100,90 0,40 14:28:51
  • EREGL 39,94 1,94 14:28:50
  • EUPWR 74,65 -1,91 14:28:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 2,27 14:28:05
  • FENER 4,28 6,47 14:28:46
  • FROTO 86,30 2,55 14:28:55
  • GARAN 124,60 1,38 14:28:51
  • GENIL 8,79 -6,09 14:28:47
  • GESAN 70,50 -6,62 14:28:55
  • GLRMK 172,50 1,41 14:28:39
  • GRSEL 322,00 1,74 14:26:02
  • GRTHO 215,10 4,62 14:28:26
  • GSRAY 1,07 1,90 14:28:37
  • GUBRF 552,50 0,45 14:28:53
  • HALKB 44,00 4,51 14:28:47
  • HEKTS 4,06 1,50 14:28:47
  • ISCTR 13,27 0,99 14:28:55
  • ISMEN 38,24 0,42 14:28:50
  • IZENR 11,41 -2,48 14:28:54
  • KCHOL 190,00 0,48 14:28:51
  • KLRHO 97,15 9,96 14:27:39
  • KONTR 8,02 2,17 14:28:55
  • KRDMD 41,02 3,22 14:28:48
  • KTLEV 125,70 -0,40 14:28:50
  • KUYAS 79,80 4,18 14:28:15
  • MAGEN 63,60 4,09 14:28:36
  • MAVI 41,88 1,60 14:28:29
  • MGROS 667,50 1,29 14:28:42
  • MIATK 53,90 7,89 14:28:51
  • MPARK 466,50 2,98 14:28:45
  • OBAMS 8,16 2,51 14:28:37
  • ODAS 7,51 0,94 14:28:19
  • OTKAR 377,00 2,17 14:28:46
  • OYAKC 20,98 0,77 14:28:46
  • PAHOL 1,70 0,59 14:28:40
  • PASEU 111,40 -3,80 14:28:44
  • PATEK 24,68 3,78 14:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,70 2,71 14:28:46
  • PGSUS 171,10 0,59 14:28:54
  • PSGYO 3,17 0,32 14:28:55
  • QUAGR 4,08 8,22 14:28:45
  • RALYH 227,00 -9,20 14:28:54
  • REEDR 7,28 2,68 14:27:29
  • SAHOL 90,80 -1,30 14:28:45
  • SARKY 29,56 2,92 14:28:15
  • SASA 2,71 2,65 14:28:51
  • SISE 46,12 2,01 14:28:54
  • SKBNK 13,23 0,46 14:28:52
  • SOKM 48,26 0,88 14:28:52
  • TABGD 268,25 0,47 14:28:31
  • TAVHL 261,50 3,87 14:28:54
  • TCELL 104,60 3,56 14:28:47
  • THYAO 297,50 0,25 14:28:45
  • TKFEN 147,20 4,55 14:28:37
  • TOASO 303,00 2,36 14:28:55
  • TRALT 44,76 2,80 14:28:52
  • TRENJ 86,45 3,35 14:28:49
  • TRMET 114,30 5,93 14:28:49
  • TSKB 11,41 2,98 14:28:46
  • TTKOM 61,45 0,33 14:28:51
  • TUKAS 2,44 1,24 14:28:42
  • TUPRS 239,80 1,52 14:28:52
  • TUREX 8,31 0,36 14:28:47
  • TURSG 12,58 -0,32 14:28:46
  • ULKER 116,90 0,95 14:28:50
  • VAKBN 31,38 1,75 14:28:40
  • VESTL 26,82 1,75 14:28:20
  • YKBNK 33,74 1,75 14:28:46
  • ZOREN 3,16 2,27 14:28:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.