DOLAR 48,29360,01%
EURO 55,9404-0,13%
ALTIN 6.718,86-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -1.33% -188,82 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   27.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 -0,30 10:27:36
  • MACKO 35,26 -1,89 10:27:25
  • MAGEN 31,98 -3,03 10:27:38
  • MAKIM 14,94 -1,58 10:26:19
  • MAKTK 10,54 4,15 10:27:37
  • MANAS 33,96 0,53 10:27:15
  • MARBL 12,34 0,00 10:26:55
  • MARMR 2,23 0,00 10:27:43
  • MARTI 2,00 6,95 10:27:44
  • MASFN 38,76 -2,02 10:27:33
  • MAVI 36,90 -0,49 10:27:38
  • MCARD 151,20 -2,39 10:27:41
  • MEDTR 25,12 -0,55 10:24:27
  • MEGAP 1,71 0,00 09:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,71 0,00 09:55:32
  • MEGMT 44,50 -1,11 10:26:56
  • MEKAG 2,99 -2,92 10:27:32
  • MEPET 19,76 -1,20 10:26:40
  • MERCN 17,01 -0,64 10:27:22
  • MERIT 15,36 -1,16 10:27:40
  • MERKO 1,24 0,00 10:26:58
  • METEN 20,30 -1,74 10:27:42
  • METRO 8,24 -2,02 10:26:21
  • MEYSU 11,73 0,69 10:27:42
  • MGROS 528,00 -0,19 10:27:36
  • MHRGY 3,20 -0,62 10:27:41
  • MIATK 27,28 -0,58 10:27:37
  • MMCAS 47,28 0,00 09:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,20 -0,88 10:26:55
  • MNDTR 4,89 -0,61 10:24:07
  • MOBTL 12,66 -0,31 10:27:33
  • MOGAN 15,80 -8,03 10:27:43
  • MOPAS 25,76 -0,46 10:27:41
  • MPARK 415,25 0,42 10:27:29
  • MRGYO 1,60 -0,62 10:27:19
  • MRSHL 1.572,00 -0,82 10:26:43
  • MSGYO 5,68 0,00 10:27:39
  • MTRKS 32,02 0,31 10:27:27
  • MTRYO 8,63 -1,15 10:26:34
  • MZHLD 5,27 -1,50 10:26:34