DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,80 -0,97 11:02:02
  • ECILC 72,05 -4,00 11:02:32
  • ECOGR 32,76 -2,50 11:01:08
  • ECZYT 310,00 -1,59 11:01:38
  • EDATA 17,34 -3,24 11:02:21
  • EDIP 36,76 -2,96 11:02:42
  • EFOR 17,97 -1,16 11:02:14
  • EGEEN 4.862,50 -2,51 11:02:37
  • EGEGY 26,68 0,15 11:02:22
  • EGEPO 16,59 0,42 11:02:41
  • EGGUB 106,80 -1,48 11:01:11
  • EGPRO 37,64 -0,74 11:01:27
  • EGSER 2,86 0,00 11:01:11
  • EKDMR 46,00 -3,20 11:02:33
  • EKGYO 19,48 -1,37 11:02:38
  • EKIM 18,84 -0,74 11:02:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 56,20 -4,18 09:55:31
  • EKOS 5,02 -1,38 11:02:27
  • EKSUN 5,65 -3,42 11:02:26
  • ELITE 26,50 -1,92 11:02:16
  • EMKEL 14,12 -1,67 11:01:22
  • EMNIS 149,90 -0,73 09:55:31
  • EMPAE 61,70 -2,06 11:02:42
  • ENDAE 17,58 -0,85 11:02:23
  • ENERY 10,19 0,20 11:02:19
  • ENJSA 111,00 0,18 11:02:39
  • ENKAI 86,45 -2,76 11:02:34
  • ENPRA 59,10 0,00 09:55:31
  • ENSRI 5,00 -0,40 11:02:31
  • ENTRA 4,15 -2,81 11:02:01
  • EPLAS 5,65 -2,59 11:00:13
  • ERBOS 145,20 -1,63 11:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,06 -1,55 11:02:22
  • EREGL 37,38 -1,06 11:02:44
  • ERSU 23,14 -0,34 11:00:47
  • ESCAR 44,86 -0,31 11:01:59
  • ESCOM 5,23 -2,43 11:01:42
  • ESEN 3,47 -2,25 11:02:04
  • ETILR 5,44 -1,09 10:57:04
  • ETYAT 14,97 -3,11 10:58:33
  • EUHOL 10,20 2,00 09:55:31
  • EUKYO 13,16 -0,30 10:55:47
  • EUPWR 83,15 -9,96 11:02:22
  • EUREN 3,80 -1,30 11:02:19
  • EUYO 4,66 0,65 10:55:42
  • EYGYO 2,61 -3,33 11:01:07