DOLAR 48,29360,01%
EURO 55,9404-0,13%
ALTIN 6.718,86-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -1.33% -188,82 Adet:   1.422 Mio.Lot Hacim:   27.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,65 0,38 10:27:14
  • DAPGM 7,55 -2,71 10:27:25
  • DARDL 1,61 -0,62 10:27:27
  • DCTTR 6,16 -1,28 10:27:25
  • DENGE 2,28 0,00 10:25:05
  • DERHL 2,06 -1,44 10:27:27
  • DERIM 35,78 -1,05 10:26:28
  • DESA 9,59 -0,42 10:26:42
  • DESPC 39,74 -0,50 10:26:22
  • DEVA 94,80 -0,89 10:25:14
  • DGATE 92,60 -0,54 10:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,02 -2,02 10:27:29
  • DGNMO 7,50 -0,66 10:23:33
  • DIRIT 26,34 -5,59 09:55:31
  • DITAS 22,84 -0,09 10:26:14
  • DMRGD 10,86 -2,16 10:27:09
  • DMSAS 8,44 1,69 10:25:17
  • DNISI 4,47 -0,22 10:26:34
  • DOAS 162,80 -0,85 10:27:18
  • DOCO 11.165,00 -1,11 10:27:23
  • DOFER 27,38 -0,22 10:27:29
  • DOFRB 118,00 0,17 10:27:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,00 -1,93 10:27:04
  • DOHOL 21,46 -0,83 10:26:49
  • DOKTA 22,68 -0,53 10:24:31
  • DSTKF 2.140,00 -2,28 10:27:31
  • DUNYH 134,90 -2,32 10:27:17
  • DURDO 4,96 -0,40 10:26:11
  • DURKN 21,30 -1,84 10:27:08
  • DYOBY 13,15 -1,20 10:26:52
  • DZGYO 6,99 0,00 10:26:03