DOLAR 48,29360,01%
EURO 55,9404-0,13%
ALTIN 6.718,86-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.036 s Değişim: -1.36% -193,51 Adet:   1.493 Mio.Lot Hacim:   28.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,10 -0,60 10:27:49
  • GARFA 27,18 -1,02 10:27:48
  • GATEG 291,25 0,00 09:55:31
  • GEDIK 5,80 -1,53 10:27:47
  • GEDZA 28,66 -1,17 10:27:33
  • GENIL 11,38 -2,07 10:27:31
  • GENKM 9,62 -1,84 10:27:34
  • GENTS 5,07 -1,17 10:27:29
  • GEREL 36,22 -2,06 10:27:27
  • GESAN 74,65 -9,95 10:27:46
  • GIPTA 71,15 -6,87 10:27:51
  • GLBMD 11,47 -0,78 10:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,25 -0,57 10:27:08
  • GLDTR 559,75 -0,80 10:27:41
  • GLRMK 162,90 -1,51 10:27:47
  • GLRYH 3,08 -0,96 10:26:35
  • GLYHO 16,41 -0,55 10:27:07
  • GMSTR 607,75 -0,94 10:27:43
  • GMTAS 43,88 -0,81 10:26:43
  • GOKNR 17,36 -1,20 10:27:37
  • GOLDA 12,26 -8,03 10:27:49
  • GOLTS 294,75 -0,84 10:27:49
  • GOODY 2,61 -0,76 10:27:24
  • GOZDE 22,02 -0,36 10:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,39 -2,44 10:27:23
  • GRSEL 296,00 -1,33 10:27:39
  • GRTHO 202,90 -1,36 10:27:47
  • GSDDE 12,86 -1,23 10:27:02
  • GSDHO 4,48 -1,32 10:27:42
  • GSRAY 1,05 -0,94 10:26:54
  • GUBRF 468,00 -0,64 10:27:49
  • GUNDG 1.350,00 -10,00 10:27:43
  • GWIND 22,36 -0,62 10:26:58
  • GZNMI 54,25 1,21 10:27:42