DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 387,50 -4,97 10:51:39
  • KARCL 168,00 4,35 11:02:28
  • KAREL 8,28 -2,93 11:02:11
  • KARSN 10,13 -1,46 11:02:44
  • KARTN 155,00 -1,40 11:02:10
  • KATMR 2,01 0,00 11:02:32
  • KAYSE 3,96 -1,74 11:02:37
  • KBORU 19,08 -1,95 11:00:42
  • KCAER 15,06 -1,95 11:02:30
  • KCHOL 210,30 -2,05 11:02:38
  • KENT 364,00 1,46 03:00:00
  • KERVN 9,79 -0,10 03:00:00
  • KFEIN 7,95 -1,36 10:59:49
  • KGYO 10,87 -7,49 11:02:41
  • KIMMR 13,20 -1,42 11:02:26
  • KLGYO 5,02 0,40 11:02:44
  • KLKIM 25,54 -1,77 11:02:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,90 -2,11 11:00:17
  • KLNMA 8,85 0,00 09:55:32
  • KLRHO 65,20 -1,21 11:01:54
  • KLSER 23,50 -1,43 11:02:39
  • KLSYN 16,00 2,96 11:01:52
  • KLYPV 60,65 -1,54 11:02:18
  • KMPUR 18,25 -2,20 11:02:23
  • KNFRT 12,47 -1,66 11:02:00
  • KOCMT 3,77 -9,81 11:02:27
  • KONKA 9,49 -3,56 11:02:32
  • KONTR 3,42 -0,29 03:00:00
  • KONYA 3.802,50 0,07 11:02:04
  • KOPOL 5,35 -0,74 10:58:31
  • KORDS 81,45 -2,69 11:01:53
  • KOTON 12,30 -0,73 11:01:44
  • KPEKS 100,50 -8,88 11:02:44
  • KRDMA 56,75 -9,99 11:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 115,10 -7,77 11:02:44
  • KRDMD 43,34 -2,39 11:02:37
  • KRGYO 3,08 -0,96 11:00:25
  • KRONT 22,90 -1,72 11:01:30
  • KRPLS 10,30 -1,44 11:00:54
  • KRSTL 8,95 -2,08 11:01:42
  • KRTEK 5,07 -2,12 11:01:18
  • KRVGD 2,22 -2,20 10:59:24
  • KSTUR 2.350,00 -0,09 03:00:00
  • KTLEV 52,20 -7,69 11:02:44
  • KTSKR 77,80 -1,52 11:02:36
  • KUTPO 79,05 -1,50 11:01:41
  • KUVVA 185,60 -4,23 11:00:51
  • KUYAS 65,30 -2,68 11:02:08
  • KZBGY 1,87 -1,58 11:01:39
  • KZGYO 19,57 -0,51 11:02:41