DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 16,76 -0,42 11:02:30
  • SAHOL 91,40 -1,93 11:02:29
  • SAMAT 5,34 -0,37 11:02:01
  • SANEL 56,40 -2,76 11:02:18
  • SANFM 10,19 -2,21 11:01:27
  • SANKO 18,84 -1,62 11:00:22
  • SARAE 81,55 -4,51 11:02:36
  • SARKY 24,04 -2,04 11:01:46
  • SASA 2,30 -2,54 11:02:42
  • SAYAS 56,00 -1,23 11:02:27
  • SDTTR 22,18 4,72 11:02:36
  • SEGMN 47,92 -1,76 11:01:37
  • SEGYO 3,74 -1,84 10:58:03
  • SEKFK 4,43 -0,23 10:59:03
  • SEKUR 10,62 -2,93 11:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 339,25 0,37 11:02:23
  • SELVA 1,59 -1,24 11:02:36
  • SERNT 7,89 -0,75 11:01:17
  • SEYKM 4,35 -2,25 11:01:38
  • SILVR 2,19 -0,45 11:00:40
  • SISE 38,94 -1,57 11:02:37
  • SKBNK 6,25 -1,11 11:01:44
  • SKTAS 3,33 -0,89 11:02:22
  • SKYLP 215,00 -1,29 11:02:23
  • SKYMD 15,28 4,51 11:02:42
  • SMART 22,98 1,77 11:01:32
  • SMRTG 10,17 -0,29 11:02:36
  • SMRVA 10,96 -0,54 11:02:14
  • SNGYO 3,30 -2,08 11:02:40
  • SNICA 3,12 -3,41 11:02:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,64 0,15 09:55:31
  • SODSN 7,37 -0,14 09:55:31
  • SOHOE 10,50 -2,23 11:02:43
  • SOKE 11,22 -5,00 10:57:02
  • SOKM 57,35 1,41 11:02:21
  • SONME 137,70 -2,34 10:55:38
  • SRVGY 2,46 -2,38 10:59:52
  • SSAAT 35,24 -0,06 11:02:10
  • SUMAS 274,25 0,46 09:55:31
  • SUNTK 35,34 6,32 11:02:14
  • SURGY 30,34 -0,98 11:02:35
  • SUWEN 6,76 9,56 11:02:11
  • SVGYO 18,19 0,61 11:02:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.