DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,40 -1,13 11:02:42
  • GARFA 27,08 -1,38 11:01:55
  • GATEG 291,25 0,00 09:55:31
  • GEDIK 5,77 -2,04 11:01:54
  • GEDZA 28,48 -1,79 11:02:16
  • GENIL 11,37 -2,15 11:02:30
  • GENKM 9,54 -2,65 11:02:08
  • GENTS 5,02 -2,14 11:01:32
  • GEREL 35,98 -2,70 11:01:07
  • GESAN 74,65 -9,95 11:01:52
  • GIPTA 69,80 -8,64 11:02:36
  • GLBMD 11,46 -0,87 10:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,80 -1,43 11:02:44
  • GLDTR 560,25 -0,71 11:01:01
  • GLRMK 161,00 -2,66 11:02:42
  • GLRYH 3,07 -1,29 11:00:21
  • GLYHO 16,24 -1,58 11:01:01
  • GMSTR 606,75 -1,10 11:02:33
  • GMTAS 43,74 -1,13 11:02:21
  • GOKNR 17,37 -1,14 11:02:36
  • GOLDA 12,45 -6,60 11:02:38
  • GOLTS 292,75 -1,51 11:02:01
  • GOODY 2,61 -0,76 10:57:41
  • GOZDE 21,98 -0,54 11:01:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,40 -2,36 11:02:18
  • GRSEL 293,75 -2,08 11:02:30
  • GRTHO 204,30 -0,68 11:02:19
  • GSDDE 12,79 -1,77 11:01:24
  • GSDHO 4,44 -2,20 10:59:36
  • GSRAY 1,04 -1,89 11:02:43
  • GUBRF 466,75 -0,90 11:02:37
  • GUNDG 1.350,00 -10,00 10:58:37
  • GWIND 22,20 -1,33 11:02:28
  • GZNMI 54,20 1,12 11:02:15