DOLAR 48,29510,01%
EURO 55,9388-0,13%
ALTIN 6.707,17-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.948 s Değişim: -1.98% -281,27 Adet:   2.703 Mio.Lot Hacim:   63.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,10 -1,82 12:19:01
  • ECILC 71,70 -4,46 12:20:04
  • ECOGR 32,96 -1,90 12:19:16
  • ECZYT 304,50 -3,33 12:18:26
  • EDATA 17,33 -3,29 12:20:12
  • EDIP 36,22 -4,38 12:20:16
  • EFOR 17,86 -1,76 12:20:16
  • EGEEN 4.865,00 -2,46 12:20:16
  • EGEGY 25,62 -3,83 12:20:18
  • EGEPO 16,68 0,97 12:19:18
  • EGGUB 106,90 -1,38 12:18:41
  • EGPRO 37,46 -1,21 12:20:14
  • EGSER 2,84 -0,70 12:20:13
  • EKDMR 46,30 -2,57 12:19:09
  • EKGYO 19,43 -1,62 12:20:11
  • EKIM 18,87 -0,58 12:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 56,20 -4,18 09:55:31
  • EKOS 5,01 -1,57 12:20:20
  • EKSUN 5,65 -3,42 12:18:22
  • ELITE 26,32 -2,59 12:17:41
  • EMKEL 14,07 -2,02 12:20:11
  • EMNIS 149,90 -0,73 09:55:31
  • EMPAE 62,75 -0,40 12:20:20
  • ENDAE 17,44 -1,64 12:19:45
  • ENERY 10,28 1,08 12:20:17
  • ENJSA 111,40 0,54 12:20:18
  • ENKAI 86,45 -2,76 12:20:19
  • ENPRA 59,10 0,00 09:55:31
  • ENSRI 4,98 -0,80 12:19:43
  • ENTRA 4,15 -2,81 12:20:20
  • EPLAS 5,65 -2,59 12:18:17
  • ERBOS 144,50 -2,10 12:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,14 -1,37 12:20:10
  • EREGL 37,26 -1,38 12:20:19
  • ERSU 22,90 -1,38 12:18:40
  • ESCAR 46,54 3,42 12:19:55
  • ESCOM 5,23 -2,43 12:20:01
  • ESEN 3,46 -2,54 12:20:13
  • ETILR 5,41 -1,64 12:20:17
  • ETYAT 14,80 -4,21 12:14:23
  • EUHOL 10,20 2,00 09:55:31
  • EUKYO 13,00 -1,52 12:15:43
  • EUPWR 83,15 -9,96 12:19:49
  • EUREN 3,81 -1,04 12:18:34
  • EUYO 4,66 0,65 12:17:59
  • EYGYO 2,58 -4,44 12:19:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.