DOLAR 48,29270,01%
EURO 55,9612-0,08%
ALTIN 6.719,35-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -1.91% -271,49 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   44.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,54 -0,66 11:02:27
  • DAPGM 7,51 -3,22 11:02:41
  • DARDL 1,63 0,62 11:02:04
  • DCTTR 6,19 -0,80 11:02:32
  • DENGE 2,26 -0,88 11:00:32
  • DERHL 2,05 -1,91 11:00:54
  • DERIM 35,40 -2,10 11:01:28
  • DESA 9,61 -0,21 11:00:23
  • DESPC 39,36 -1,45 11:02:30
  • DEVA 94,50 -1,20 11:02:28
  • DGATE 92,10 -1,07 11:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,14 -1,67 11:01:20
  • DGNMO 7,36 -2,52 11:02:12
  • DIRIT 26,34 -5,59 09:55:31
  • DITAS 22,90 0,17 11:02:17
  • DMRGD 10,91 -1,71 11:02:41
  • DMSAS 8,29 -0,12 11:02:01
  • DNISI 4,43 -1,12 11:01:26
  • DOAS 162,30 -1,16 11:02:23
  • DOCO 11.067,50 -1,97 11:02:41
  • DOFER 27,12 -1,17 11:02:30
  • DOFRB 120,10 1,95 11:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,75 2,15 11:02:21
  • DOHOL 21,30 -1,57 11:01:17
  • DOKTA 22,62 -0,79 11:02:41
  • DSTKF 2.097,00 -4,25 11:02:41
  • DUNYH 137,40 -0,51 11:02:27
  • DURDO 4,99 0,20 11:02:23
  • DURKN 21,04 -3,04 11:02:24
  • DYOBY 13,10 -1,58 11:02:41
  • DZGYO 7,05 0,86 11:02:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.