DOLAR 48,29510,01%
EURO 55,9388-0,13%
ALTIN 6.707,17-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.959 s Değişim: -1.90% -270,07 Adet:   2.688 Mio.Lot Hacim:   62.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,61 -1,42 12:15:38
  • A1YEN 2,65 -2,21 12:15:52
  • AAGYO 12,34 -0,32 12:16:13
  • ACSEL 114,10 0,09 12:12:39
  • ADEL 32,16 -2,19 12:15:47
  • ADESE 0,85 0,00 12:16:33
  • ADGYO 58,40 0,17 12:16:33
  • AEFES 17,78 -1,66 12:16:32
  • AFYON 12,42 -0,96 12:15:09
  • AGESA 256,50 -3,02 12:13:47
  • AGHOL 32,24 -0,43 12:16:30
  • AGROT 2,00 0,00 12:16:35
  • AGYO 7,27 -0,95 12:14:14
  • AHGAZ 38,54 0,10 12:16:12
  • AHSGY 15,93 -2,27 12:16:32
  • AKBNK 70,35 -2,22 12:16:33
  • AKCNS 239,20 -0,37 12:16:31
  • AKENR 10,25 -2,19 12:15:54
  • AKFGY 2,51 -1,57 12:14:48
  • AKFIS 17,76 4,47 12:16:30
  • AKFYE 22,48 -1,32 12:15:46
  • AKGRT 6,04 -2,11 12:16:03
  • AKHAN 40,44 0,10 12:14:41
  • AKMGY 253,25 -2,03 12:13:14
  • AKSA 10,61 -0,84 12:16:28
  • AKSEN 78,65 0,13 12:16:27
  • AKSGY 9,50 -4,71 12:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,88 -1,39 12:16:29
  • AKYHO 2,00 -2,91 12:15:02
  • ALARK 105,80 -1,95 12:16:07
  • ALBRK 8,65 -0,35 12:16:02
  • ALBTN 30,88 -2,59 12:16:35
  • ALCAR 674,00 0,45 12:14:14
  • ALCTL 115,80 -0,26 12:14:52
  • ALFAS 39,30 -1,75 12:16:14
  • ALGYO 3,51 -3,04 12:16:14
  • ALKA 7,96 -1,85 12:16:08
  • ALKIM 15,27 -1,17 12:16:07
  • ALKLC 427,00 0,00 12:16:34
  • ALTNY 17,40 0,00 12:16:35
  • ALVES 1,32 -4,35 12:16:21
  • ANELE 194,50 0,78 12:16:30
  • ANGEN 8,85 -1,23 12:14:38
  • ANHYT 103,00 -1,62 12:16:30
  • ANSGR 26,40 -1,71 12:16:08
  • APBDL 39,92 -0,65 12:15:59
  • APGLD 548,25 -0,86 12:15:50
  • APLIB 44,68 -1,91 12:15:43
  • APMDL 26,74 -1,84 12:16:14
  • APX30 39,26 -1,16 12:15:47
  • ARASE 120,00 -4,00 12:16:07
  • ARCLK 89,50 -0,83 12:16:18
  • ARDYZ 82,90 0,67 12:16:34
  • ARENA 20,04 -1,28 12:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,31 -3,11 12:16:14
  • ARMGD 190,20 2,42 12:15:54
  • ARSAN 4,06 -0,49 12:16:35
  • ARTMS 41,30 -2,36 12:16:11
  • ARZUM 1,60 -1,84 12:16:35
  • ASELS 388,00 0,91 12:16:33
  • ASGYO 10,78 -1,55 12:16:15
  • ASTOR 308,50 -2,60 12:16:33
  • ASUZU 46,94 -1,14 12:15:32
  • ATAGY 9,80 -1,61 12:14:42
  • ATAKP 42,04 -2,05 12:16:34
  • ATATP 302,00 1,68 12:16:06
  • ATATR 13,26 0,15 12:16:34
  • ATEKS 96,30 -0,21 09:55:32
  • ATLAS 5,92 -1,00 12:16:06
  • ATSYH 128,70 -0,23 09:55:32
  • AVGYO 15,06 0,40 12:16:08
  • AVHOL 34,56 -1,20 12:16:15
  • AVOD 3,94 1,03 12:15:11
  • AVPGY 55,30 -2,81 12:14:42
  • AVTUR 12,07 0,75 12:04:37
  • AYCES 448,00 -0,28 12:15:49
  • AYDEM 26,22 -0,30 12:16:09
  • AYEN 30,70 -0,97 12:14:38
  • AYES 31,48 3,28 09:55:32
  • AYGAZ 327,00 -1,36 12:16:30
  • AZTEK 3,75 0,81 12:16:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.