DOLAR 45,9055 0.17%
EURO 53,3663 -0.22%
ALTIN 6.574,44-1,69
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.723 s Değişim: 0.44% 59,80 Adet:   7.984 Mio.Lot Hacim:   184.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 0,36 17:45:08
  • AGHOL 33,88 0,83 17:45:01
  • AKBNK 64,05 0,08 17:45:07
  • AKSA 10,50 0,77 17:44:50
  • AKSEN 78,00 -2,50 17:44:50
  • ALARK 96,35 0,31 17:45:00
  • ALTNY 17,18 1,30 17:45:06
  • ANSGR 27,44 0,07 17:44:42
  • ARCLK 104,20 0,48 17:44:49
  • ASELS 387,50 1,91 17:45:08
  • ASTOR 328,00 4,88 17:45:07
  • BALSU 13,97 4,64 17:44:52
  • BIMAS 371,75 -0,34 17:45:08
  • BRSAN 537,50 9,92 17:43:39
  • BRYAT 2.033,00 5,06 17:44:57
  • BSOKE 38,06 -1,04 17:43:01
  • BTCIM 6,32 3,78 17:43:17
  • CANTE 1,54 1,32 17:45:07
  • CCOLA 80,55 0,62 17:44:47
  • CIMSA 51,20 1,09 17:44:43
  • CVKMD 46,36 -1,86 17:45:02
  • CWENE 41,08 4,21 17:45:08
  • DAPGM 9,93 4,53 17:44:47
  • DOAS 183,10 -0,92 17:45:08
  • DOHOL 22,62 -3,83 17:44:37
  • DSTKF 1.945,00 -7,60 17:45:02
  • ECILC 86,65 -2,53 17:44:45
  • EFOR 11,80 4,15 17:45:03
  • EKGYO 19,31 1,10 17:45:07
  • ENERY 8,77 -0,45 17:44:42
  • ENJSA 112,10 2,09 17:45:01
  • ENKAI 98,30 -2,19 17:45:08
  • EREGL 39,94 1,94 17:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,45 -3,48 17:45:08
  • EUREN 4,92 1,65 17:44:55
  • FENER 4,26 5,97 17:45:08
  • FROTO 85,50 1,60 17:45:01
  • GARAN 123,20 0,24 17:45:02
  • GENIL 8,70 -7,05 17:45:07
  • GESAN 71,45 -5,36 17:45:02
  • GLRMK 170,60 0,29 17:45:02
  • GRSEL 319,50 0,95 17:44:42
  • GRTHO 214,50 4,33 17:44:27
  • GSRAY 1,07 1,90 17:44:51
  • GUBRF 540,50 -1,73 17:45:07
  • HALKB 43,92 4,32 17:45:08
  • HEKTS 4,00 0,00 17:44:35
  • ISCTR 13,12 -0,15 17:44:56
  • ISMEN 37,58 -1,31 17:45:07
  • IZENR 11,04 -5,64 17:44:52
  • KCHOL 186,80 -1,22 17:45:02
  • KONTR 7,98 1,66 17:45:02
  • KRDMD 40,78 2,62 17:44:56
  • KTLEV 128,60 1,90 17:45:02
  • KUYAS 79,25 3,46 17:44:38
  • MAGEN 63,90 4,58 17:44:23
  • MAVI 41,28 0,15 17:44:46
  • MGROS 663,00 0,61 17:44:35
  • MIATK 54,95 9,99 17:44:26
  • MPARK 458,25 1,16 17:45:07
  • OBAMS 8,14 2,26 17:44:45
  • ODAS 7,34 -1,34 17:45:00
  • OTKAR 370,50 0,41 17:44:57
  • OYAKC 20,60 -1,06 17:45:00
  • PAHOL 1,68 -0,59 17:44:59
  • PASEU 108,20 -6,56 17:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,00 5,13 17:45:08
  • PETKM 23,06 4,34 17:45:06
  • PGSUS 168,90 -0,71 17:45:02
  • PSGYO 3,09 -2,22 17:44:59
  • QUAGR 4,05 7,43 17:44:29
  • RALYH 225,00 -10,00 17:44:28
  • REEDR 7,22 1,83 17:43:48
  • SAHOL 89,35 -2,88 17:45:04
  • SARKY 28,70 -0,07 17:44:46
  • SASA 2,70 2,27 17:45:07
  • SISE 45,58 0,82 17:45:02
  • SKBNK 12,81 -2,73 17:37:44
  • SOKM 47,98 0,29 17:44:38
  • TABGD 272,50 2,06 17:45:05
  • TAVHL 257,50 2,28 17:44:41
  • TCELL 102,80 1,78 17:45:08
  • THYAO 292,00 -1,60 17:44:57
  • TKFEN 149,30 6,04 17:44:23
  • TOASO 297,25 0,42 17:44:50
  • TRALT 43,42 -0,28 17:45:08
  • TRENJ 85,30 1,97 17:43:06
  • TRMET 112,00 3,80 17:44:38
  • TSKB 11,30 1,99 17:44:46
  • TTKOM 61,15 -0,16 17:45:03
  • TUKAS 2,44 1,24 17:44:52
  • TUPRS 244,50 3,51 17:45:08
  • TUREX 8,19 -1,09 17:45:01
  • TURSG 12,38 -1,90 17:45:00
  • ULKER 114,90 -0,78 17:45:02
  • VAKBN 31,28 1,43 17:45:08
  • VESTL 26,58 0,83 17:44:38
  • YKBNK 33,58 1,27 17:45:08
  • ZOREN 3,06 -0,97 17:44:37