DOLAR 48,29360,01%
EURO 55,9404-0,13%
ALTIN 6.718,86-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.045 s Değişim: -1.29% -183,86 Adet:   1.318 Mio.Lot Hacim:   26.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,93 -0,83 10:26:35
  • AKBNK 71,45 -0,69 10:26:35
  • AKSA 10,60 -0,93 10:26:35
  • AKSEN 77,70 -1,08 10:26:35
  • ALARK 105,30 -2,41 10:26:10
  • ALTNY 17,32 -0,46 10:26:33
  • ANSGR 26,60 -0,97 10:25:49
  • ARCLK 90,10 -0,17 10:26:32
  • ASELS 386,00 0,39 10:26:35
  • ASTOR 307,50 -2,92 10:26:34
  • BALSU 9,32 -2,92 10:26:34
  • BERA 13,42 -1,18 10:25:52
  • BIMAS 408,75 0,12 10:26:28
  • BRSAN 692,00 -2,12 10:26:30
  • BRYAT 1.667,00 0,18 10:26:28
  • BSOKE 25,56 -4,91 10:21:04
  • BTCIM 3,90 -2,50 10:26:29
  • CANTE 1,37 5,38 10:26:36
  • CCOLA 76,35 -0,52 10:26:30
  • CIMSA 43,40 -0,91 10:26:17
  • CVKMD 15,80 -2,23 10:26:31
  • CWENE 33,62 -2,61 10:26:35
  • DAPGM 7,56 -2,58 10:26:27
  • DOAS 162,80 -0,85 10:26:16
  • DOHOL 21,46 -0,83 10:26:12
  • DSTKF 2.137,00 -2,42 10:26:31
  • ECILC 73,90 -1,53 10:26:31
  • EFOR 17,88 -1,65 10:26:30
  • EKGYO 19,65 -0,51 10:26:35
  • ENERY 10,18 0,10 10:26:35
  • ENJSA 112,40 1,44 10:26:25
  • ENKAI 87,15 -1,97 10:26:31
  • EREGL 37,62 -0,42 10:26:30
  • ESEN 3,51 -1,13 10:25:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,15 -9,96 10:26:27
  • EUREN 3,81 -1,04 10:26:27
  • FENER 3,06 -0,97 10:26:32
  • FROTO 76,75 -0,65 10:26:31
  • GARAN 132,20 -0,53 10:26:34
  • GENIL 11,41 -1,81 10:26:19
  • GESAN 74,65 -9,95 10:26:27
  • GLRMK 163,00 -1,45 10:26:28
  • GRSEL 296,25 -1,25 10:26:10
  • GRTHO 202,70 -1,46 10:26:35
  • GSRAY 1,05 -0,94 10:26:35
  • GUBRF 468,00 -0,64 10:26:34
  • HALKB 41,42 1,32 10:26:35
  • HEKTS 2,68 -1,11 10:26:32
  • IEYHO 209,90 0,67 10:26:34
  • ISCTR 12,72 -0,24 10:26:28
  • ISMEN 33,50 -1,30 10:26:29
  • IZENR 6,88 -3,37 10:26:32
  • KCHOL 212,20 -1,16 10:26:35
  • KLRHO 65,10 -1,36 10:26:19
  • KRDMD 43,96 -0,99 10:26:35
  • KTLEV 51,60 -8,75 10:26:36
  • KUYAS 66,05 -1,56 10:26:17
  • MAGEN 31,92 -3,21 10:26:31
  • MAVI 36,92 -0,43 10:26:20
  • MGROS 527,00 -0,38 10:26:15
  • MIATK 27,24 -0,73 10:26:34
  • MPARK 414,00 0,12 10:26:27
  • OBAMS 5,46 -0,73 10:26:30
  • ODAS 7,50 0,40 10:26:34
  • ODINE 1.631,00 -9,99 10:26:29
  • OTKAR 324,00 0,93 10:26:17
  • OYAKC 21,46 -1,11 10:26:29
  • PAHOL 1,32 -1,49 10:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,90 -6,54 10:26:34
  • PATEK 19,70 0,51 10:26:30
  • PETKM 20,24 -0,88 10:26:26
  • PGSUS 150,80 -0,72 10:26:27
  • PSGYO 3,07 -2,85 10:26:27
  • QUAGR 3,11 0,00 10:26:22
  • RALYH 253,25 -2,03 10:26:33
  • REEDR 5,58 -1,24 10:26:18
  • SAHOL 92,15 -1,13 10:26:33
  • SARKY 24,22 -1,30 10:26:27
  • SASA 2,31 -2,12 10:26:32
  • SISE 39,24 -0,81 10:26:34
  • SKBNK 6,29 -0,47 10:26:32
  • SOKM 57,90 2,39 10:26:34
  • TAVHL 261,50 0,48 10:26:32
  • TCELL 95,65 -0,93 10:26:22
  • THYAO 299,75 -0,58 10:26:34
  • TKFEN 212,90 -0,65 10:26:27
  • TOASO 264,50 -1,31 10:26:33
  • TRALT 48,74 -1,26 10:26:36
  • TRENJ 102,50 -1,44 10:26:21
  • TRMET 132,60 -1,56 10:26:33
  • TSKB 10,91 -0,73 10:26:15
  • TTKOM 50,80 -1,45 10:26:30
  • TUKAS 2,00 -0,50 10:26:25
  • TUPRS 395,25 -1,86 10:26:34
  • TURSG 6,01 -1,48 10:26:19
  • ULKER 89,85 -0,50 10:25:38
  • VAKBN 32,58 0,06 10:26:36
  • VESTL 22,96 1,59 10:26:28
  • YKBNK 36,30 -1,41 10:26:29
  • ZOREN 2,30 -0,43 10:25:44